Tisztelettel köszöntjük honlapunkon!
Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - Barcs
| 313410100103102 | Élelmiszer és vegyi áru eladó |
| 313410100 | Ruházati eladó |
| 315212410000000 | Szerkezetlakatos |
| 33524102 | Karosszérialakatos |
| 335820410000000 | Festő, mázoló, tapétázó |
| 31521617 | Szobafestő, mázoló és tapétázó |
| 31521614 | Kőműves |
| 33543010000000 | Bútorasztalos |
| 33526201 | Asztalos |
| 315820810000000 | Épületasztalos |
| 338110310000000 | Szakács |
| 33782602 | Szakács |
| 31628007 | Növénytermesztő gépész |
| 55343602 | Számviteli szakügyintéző |
| Gépészet szakmacsoport (9-12 szakmai előkészítő) | |
| Építészet szakmacsoport (9-12 szakamai előkészítő) | |
| Faipari szakmacsoport (9-12 szakmai előkészítő) | |
| Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport | |
| 9-12 Szakközépiskolai évfolyam |
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium - Marcali
| 523440100000000 | Pénzügyi, számviteli ügyintéző |
| 524620110000000 | Statisztikai és gazdasági ügyintéző |
| 523440200000000 | Vállalkozási ügyintéző |
| 548120200000000 | Protokoll és utazásügyintéző |
| 554810200000000 | Informatikai statisztikus és gazdasági tervező |
| 558120100105501 | Idegenforgalmi szakmenedzser |
| Közgazdaság szakmacsoport (9-12 szakmai előképző) |
Jálics Ernő Általános Iskola, Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Diákotthon - Kadarkút
| 338110100000000 | Cukrász |
| 33782601 | Cukrász |
| 338110310000000 | Szakács |
| 33782602 | Szakács |
| 338110210000000 | Pincér |
| 33782201 | Pincér |
| Idegenforgalmi szakmacsoport (9-10 alapozó) | |
| Idegenforgalmi szakmacsoport (9-12 szakmai előkészítő)) |
Nagyatádi Szakképző Iskola
| 52787202 | Idegenforgalmi technikus |
| 548120200000000 | Protokoll és utazásügyintéző |
| 544810100000000 | CAD-CAM |
| 545210100000000 | Gépgyártástechnológiai technikus |
| Gépészet szakmacsoport (9-12 szakmai előkészítő) | |
| Informatika szakmacsoport (9-12 szakmai előkészítő) | |
| Vendéglátás-idegenforgalom szcs. (9-12 szakmai előkészítő) |
Marcali Szakképző Iskola
| 544810400105401 | Gazdasági informatikus |
| 315210910000000 | Gépi forgácsoló |
| 544810300000000 | Informatikai rendszergazda |
| 544810400105407 | Térinformatikus |
| 543450200000000 | Logisztikai ügyintéző |
| 525210900000000 | Műanyag feldolgozó |
| 315210200000000 | CNC forgácsoló |
| 315211010000000 | Géplakatos |
| 335420110000000 | Bőrdíszműves |
| 335420500103303 | Női szabó |
| 315210100103103 | Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító |
| 335410510000000 | Pék, cukrász |
| 335230110000000 | Számítógép szerelő, karbantartó |
| 315820900000000 | Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés szerelő |
| 335202000000000 | Hűtő- és klímaberendezés szerelő, karbantartó |
| 335220410000000 | Villanyszerelő |
| Informatika szakmacsoport (9-12 szakamai előkészítő) |
|
| Élelmiszeripar szakmacsoport (9-10 alapozó) | |
| Könnyűipar szakmacsoport (9-10 alapozó) | |
| Gépészet (9-10 alapozó) |
Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola - Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta
| 33526201 | Asztalos |
| 335430110000000 | Bútorasztalos |
| 315820810000000 | Épületasztalos |
| 33521601 | Ács-állványozó |
| 336220110000000 | Dísznövénykertész |
| 33620701 | Dísznövénykertész |
| 316230110000000 | Erdészeti szakmunkás |
| 33626201 | Erdészeti szakmunkás |
| 315821510000000 | Kőműves |
| 31521614 | Kőműves |
| 33624903 | Mezőgazdasági kovács |
| 33620302 | Vadász, vadtenyésztő |
| 546230100000000 | Erdésztechnikus |
| 54626201 | Erdésztechnikus |
| 546210400105401 | Kertész és növényvédelmi technikus |
| Mezőgazdasági szakmacsoport (9-10 alapozó) | |
| Faipari szakmacsoport (9-10 alapozó) | |
| Építészeti szakmacsoport (9-10 alapozó) | |
| Mezőgazdasági szakmacsoport (9-12 szakmai előkészítő)) |








